<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Development coaching</title>
	<atom:link href="http://www.hbleeker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hbleeker.com</link>
	<description>van 10% naar 70% door Heiko Bleeker</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 21:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Focus and succeed</title>
		<link>http://www.hbleeker.com/business-development-management/focus-and-succeed/</link>
		<comments>http://www.hbleeker.com/business-development-management/focus-and-succeed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[business-development-management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbleeker.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Wat is oorzaak en wat is gevolg? Al een tijdje heb ik het druk met adviesopdrachten. Als ondernemer vraag je jezelf dan af wat de oorzaak is. Kun je dit beïnvloeden of is het een kwestie van geluk? Of komt het soms door deze blog die ik ben gestart. Het idee om ervaringen op het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbleeker.com/business-development-management/focus-and-succeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Free Tools to Plan and Visualise Your Start-Up Business</title>
		<link>http://www.hbleeker.com/geen-categorie/3-free-tools-to-plan-and-visualise-your-start-up-business/</link>
		<comments>http://www.hbleeker.com/geen-categorie/3-free-tools-to-plan-and-visualise-your-start-up-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbleeker.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Tip via Station10 collega Lode Broekman: 3 Free Tools to Plan and Visualise Your Start-Up Business.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbleeker.com/geen-categorie/3-free-tools-to-plan-and-visualise-your-start-up-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom deze startup geen miljoen nodig had</title>
		<link>http://www.hbleeker.com/business-development-management/startup-investering-onnodig/</link>
		<comments>http://www.hbleeker.com/business-development-management/startup-investering-onnodig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 20:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[business-development-management]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[behoefte]]></category>
		<category><![CDATA[business development strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Crossing the Chasm]]></category>
		<category><![CDATA[informatie memorandum]]></category>
		<category><![CDATA[marktintroductie]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbleeker.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maand was bijzonder druk. Onder andere vanwege het opstellen va een informatie memorandum voor een start-up. Dit project bevat een aantal interessante lessen voor ondernemers (en een mooie kans voor investeerders). Een aantal ervaren ondernemers kwam bij me met een magnifiek plan voor een online service voor het bewerken van afbeeldingen. Nee, geen Picassa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbleeker.com/business-development-management/startup-investering-onnodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoriete business developmentboeken: The innovator’s dilemma</title>
		<link>http://www.hbleeker.com/boeken/favoriete-business-developmentboeken-the-innovators-dillema/</link>
		<comments>http://www.hbleeker.com/boeken/favoriete-business-developmentboeken-the-innovators-dillema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 21:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[binnen bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[mislukking]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbleeker.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[De innovator&#8217;s dilemma is geschreven door professor Christensen. Iedereen die maar niet snapt waarom innovatie binnen grote bedrijven zo slecht van de grond komt, krijgt een helder verhaal met veel feiten voorgeschoteld. En als we het hebben over innovatie, dan hebben we het niet over het maken van een betere televisie met 200Hz of 3D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbleeker.com/boeken/favoriete-business-developmentboeken-the-innovators-dillema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een originele teaser voor investeerders</title>
		<link>http://www.hbleeker.com/nieuws/originele-teaser-investeerders/</link>
		<comments>http://www.hbleeker.com/nieuws/originele-teaser-investeerders/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 21:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbleeker.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[In business development is financiering vaak een issue. Een goede teaser dient de aandacht van investeerders te trekken. Afgelopen week kreeg ik deze teaser van een jonge startup onder ogen. Op een verfrissende manier benaderen zij de meeste recente internetmiljonair van Nederland, Raymond Spanjar van Hyves.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbleeker.com/nieuws/originele-teaser-investeerders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambities verbinden van personen, organisaties en samenleving</title>
		<link>http://www.hbleeker.com/business-development-management/modellen/verbinden-ambities-van-personen-organisaties-en-samenleving/</link>
		<comments>http://www.hbleeker.com/business-development-management/modellen/verbinden-ambities-van-personen-organisaties-en-samenleving/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 19:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[business-development-management]]></category>
		<category><![CDATA[Modellen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfvisie]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke ambitie]]></category>
		<category><![CDATA[samenleving]]></category>
		<category><![CDATA[Theory U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbleeker.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Een belangrijk onderwerp voor ondernemers die betrokken personeel willen en ook iets voor hun omgeving willen betekenen.  Deze week heb ik met Willem Manders, longtime friend, studiegenoot en expert op het gebied van learning in multinationals een workshop over dit ambitieuze onderwerp gegeven aan de deelnemers van de post-doctorale TOP-leiding Interactie Management. Normaliter duurt dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbleeker.com/business-development-management/modellen/verbinden-ambities-van-personen-organisaties-en-samenleving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoriete business development boeken: Crossing the Chasm</title>
		<link>http://www.hbleeker.com/boeken/favoriete-business-development-boeken-crossing-the-chasm/</link>
		<comments>http://www.hbleeker.com/boeken/favoriete-business-development-boeken-crossing-the-chasm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[Crossing the Chasm]]></category>
		<category><![CDATA[marktintroductie]]></category>
		<category><![CDATA[massamarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Moore]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe markten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbleeker.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Crossing the Chasm van Geoffrey Moore is een business development klassieker. Hoewel van 2002 en hier en daar behoorlijk verouderd, schetst hij goed het grootste probleem waar ondernemers in business development tegen aan lopen. Als je initieel succes hebt, hoe ontwikkel je dit tot succes op de massamarkt? De belangrijkste boodschap is dat bij het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbleeker.com/boeken/favoriete-business-development-boeken-crossing-the-chasm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propositie in de praktijk: elektrische auto van Rebbl</title>
		<link>http://www.hbleeker.com/analyse-businessmodel/propositie-rebbl/</link>
		<comments>http://www.hbleeker.com/analyse-businessmodel/propositie-rebbl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyse businessmodel]]></category>
		<category><![CDATA[behoefte]]></category>
		<category><![CDATA[business development strategie]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[marktintroductie]]></category>
		<category><![CDATA[propositie]]></category>
		<category><![CDATA[rebbl]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbleeker.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Vorige maand had ik de eer om met de eerste elektrische testauto van Rebbl test te rijden op uitnodiging van ondernemer Ivo van den Brink. Er is een leuke video van gemaakt zie onder, maar zoals daarin gezegd vind ik het bedrijf achter deze ontwikkeling nog interessanter dan hun mooie elektrische Beetle. Het is interessant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbleeker.com/analyse-businessmodel/propositie-rebbl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar adverteren met niche product? Google, Hyves of Facebook?</title>
		<link>http://www.hbleeker.com/e-commerce/resultaten-advertenties-google-hyves-facebook/</link>
		<comments>http://www.hbleeker.com/e-commerce/resultaten-advertenties-google-hyves-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[internet adverteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbleeker.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Als mede-eigenaar van een webshop binnen een niche segment in de online wijnhandel ben ik altijd geïnteresseerd in manieren om meer mensen op onze site te krijgen. Tot dusver komen de meeste mensen via Google. Organisch zoeken en AdWords. Dit verkeer aanzienlijk verhogen is niet makkelijk als de site en de advertenties geoptimaliseerd zijn. Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbleeker.com/e-commerce/resultaten-advertenties-google-hyves-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe kies je nieuwe markten om te ontwikkelen?</title>
		<link>http://www.hbleeker.com/business-development-management/modellen/welke-markt-te-ontwikkelen/</link>
		<comments>http://www.hbleeker.com/business-development-management/modellen/welke-markt-te-ontwikkelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellen]]></category>
		<category><![CDATA[attractiviteit markt]]></category>
		<category><![CDATA[business development strategie]]></category>
		<category><![CDATA[fit]]></category>
		<category><![CDATA[marktontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe markten]]></category>
		<category><![CDATA[selectie marktsegmenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hbleeker.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Welke markt te ontwikkelen? Het eerste struikelblok is het kiezen van de meest kansrijke markt voor groei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hbleeker.com/business-development-management/modellen/welke-markt-te-ontwikkelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

